Chaque hôtel de cette page a été testé et noté sur 10 par notre rédaction, selon six critères : emplacement, cadre, service, restauration, chambres et rapport qualité-prix. Une note éditoriale et indépendante, qui ne s'achète pas.
Les 10 hôtels les mieux notés, toutes destinations
| Rang | Hôtel | Destination | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Hôtel Sezz Saint-Tropez | Saint-Tropez, France | 10/10 |
| 2 | Kube Saint-Tropez | Saint-Tropez, France | 9,9/10 |
| 3 | Hôtel La Fondation | Paris, France | 9,9/10 |
| 4 | Hoshino Resorts KAI Kaga | Kaga, Japon | 9,7/10 |
| 5 | Château & Spa La Borde | Vernou-en-Sologne, France | 9,7/10 |
| 6 | Dolce by Wyndham Versailles Domaine du Montcel | Versailles, France | 9,7/10 |
| 7 | OMO7 Osaka by Hoshino Resorts | Osaka, Japon | 9,6/10 |
| 8 | Hôtel de Paris Monte-Carlo | Monte-Carlo, Monaco | 9,6/10 |
| 9 | nhow Rotterdam | Rotterdam, Pays-Bas | 9,6/10 |
| 10 | Grand Hotel Amrâth Amsterdam | Amsterdam, Pays-Bas | 9,6/10 |
Les derniers hôtels testés
Les hôtels les mieux notés, pays par pays
Découvrez les hôtels les mieux notés par La Revue des Hôtels : chaque établissement de ce classement a été testé par notre rédaction et noté sur 10, sur la base de critères précis (chambres, spa, restauration, service, rapport qualité-prix). Retrouvez, pays par pays, les adresses qui ont obtenu nos meilleures notes et le sceau officiel La Revue des Hôtels.
[lrdh_top_rated_by_country]



